Lägenheten är på andra våningen.
- 4 – 7 personer
- Exclusive den lokala turistskatten
- 2 sovrum
- 1 vardagsrum med kök
- 2 x badrum med dusch och WC
- 3 x Flat-TV
- Radio
- Hårtork
- Diskmaskin
- Kaffebryggare
- Kyl/Frys
- Mikrovågsugn
- Sängkläder och handdukar finns till förfogan
Fråga om denna lägenhet
Från | Till | Pris | Tillgänglighet |
---|---|---|---|
lör 04 feb 23 | lör 11 feb 23 | €415.00 | Ingen |
lör 11 feb 23 | lör 18 feb 23 | €415.00 | Ingen |
lör 18 feb 23 | lör 25 feb 23 | €415.00 | Ingen |
lör 25 feb 23 | lör 04 mar 23 | €415.00 | Ingen |
lör 04 mar 23 | lör 11 mar 23 | €390.00 | Ingen |
lör 11 mar 23 | lör 18 mar 23 | €390.00 | Ingen |
lör 18 mar 23 | lör 25 mar 23 | €350.00 | Ingen |
lör 25 mar 23 | lör 01 apr 23 | €350.00 | Ja |
lör 01 apr 23 | lör 08 apr 23 | €350.00 | Ja |
lör 08 apr 23 | lör 15 apr 23 | €350.00 | Ja |
lör 15 apr 23 | lör 22 apr 23 | €350.00 | Ja |
SLUTSTÄDNING: €80,00 engångsumma
SOMMAR PRISER
PRIS för 2 – 4 personer per DAG och LÄGENHET
från Maj 2023 till September 2023: €213.00 - €243,00
Including the Joker Card