Lägenheten är på andra våningen.
- 4 – 7 personer
- Exclusive den lokala turistskatten
- 2 sovrum
- 1 vardagsrum med kök
- 2 x badrum med dusch och WC
- 3 x Flat-TV
- Radio
- Hårtork
- Diskmaskin
- Kaffebryggare
- Kyl/Frys
- Mikrovågsugn
- Sängkläder och handdukar finns till förfogan
Fråga om denna lägenhet
Från | Till | Pris | Tillgänglighet |
---|---|---|---|
lör 19 nov 22 | lör 26 nov 22 | €300.00 | Ja |
lör 26 nov 22 | lör 03 dec 22 | €300.00 | Ja |
lör 03 dec 22 | lör 10 dec 22 | €300.00 | Ja |
lör 10 dec 22 | lör 17 dec 22 | €300.00 | Ja |
lör 17 dec 22 | lör 24 dec 22 | €415.00 | Ingen |
lör 24 dec 22 | lör 31 dec 22 | €415.00 | Ingen |
lör 31 dec 22 | lör 07 jan 23 | €415.00 | Ingen |
lör 07 jan 23 | lör 14 jan 23 | €390.00 | Ingen |
lör 14 jan 23 | lör 21 jan 23 | €390.00 | Ingen |
lör 21 jan 23 | lör 28 jan 23 | €390.00 | Ingen |
lör 28 jan 23 | lör 04 feb 23 | €415.00 | Ingen |
lör 04 feb 23 | lör 11 feb 23 | €415.00 | Ja |
lör 11 feb 23 | lör 18 feb 23 | €415.00 | Ingen |
lör 18 feb 23 | lör 25 feb 23 | €415.00 | Ingen |
lör 25 feb 23 | lör 04 mar 23 | €415.00 | Ingen |
lör 04 mar 23 | lör 11 mar 23 | €390.00 | Ja |
lör 11 mar 23 | lör 18 mar 23 | €390.00 | Ja |
lör 18 mar 23 | lör 25 mar 23 | €350.00 | Ja |
lör 25 mar 23 | lör 01 apr 23 | €350.00 | Ja |
lör 01 apr 23 | lör 08 apr 23 | €350.00 | Ja |
lör 08 apr 23 | lör 15 apr 23 | €350.00 | Ja |
lör 15 apr 23 | lör 22 apr 23 | €350.00 | Ja |
SLUTSTÄDNING: €80,00 engångsumma
SOMMAR PRISER
PRIS för 2 – 4 personer per DAG och LÄGENHET
från Maj 2022 till September 2022: €203.00 - €233,00
Including the Joker Card